跳过导航
本站是A股综合四独立资讯站,不构成投资建议 · 风险提示
嘉隆资产管理
首页 › 行情一览

行情一览

今日涨幅榜

上证综指3842.20▲ +0.49%
CSI3004357.62▲ +0.29%
深成指12887.62▲ +0.22%

领跌品种

科创501530.01▼ -2.51%
创业板指数3135.28▼ -0.23%
中证5007435.16▼ -0.06%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
上证综指上证指数 3842.20 ▲ +0.49% 3851.223833.0928.01亿
深成指深证成指 12887.62 ▲ +0.22% 12966.4512854.7819.70亿
创业板指数创业板指 3135.28 ▼ -0.23% 3173.363125.4921.79亿
CSI300沪深300 4357.62 ▲ +0.29% 4368.614341.8834.10亿
中证500中证500 7435.16 ▼ -0.06% 7485.117417.4930.22亿
科创50科创50 1530.01 ▼ -2.51% 1578.961526.797.32亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示